甘肃93油价查询
甘肃93号油价格:¥5.69 元/升
甘肃省今日93汽油价格为每升5.69元,2016年11月30日调整前甘肃93油价为5.82,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
甘肃今日93油价信息(元/升)
甘肃93号油价格:¥5.69 元/升
甘肃省93号油价格历史记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 | 
| 2016-11-30 | 5.69 | ↓0.13 | ↓-2% | 
| 2016-09-19 | 5.82 | ↑0.49 | ↑8% | 
| 2016-01-14 | 5.33 | ↓0 | ↓0% | 
| 2016-01-13 | 5.33 | ↓0.3 | ↓-6% | 
| 2015-11-03 | 5.63 | ↓0.1 | ↓-2% | 
| 2015-10-19 | 5.73 | ↑0.12 | ↑2% | 
| 2015-09-04 | 5.61 | ↓0.45 | ↓-8% | 
| 2015-08-05 | 6.06 | ↓0.28 | ↓-5% | 
| 2015-07-20 | 6.34 | ↑0.65 | ↑10% | 
| 2015-07-07 | 5.69 | ↑5.69 | ↑100% | 
甘肃省辖区内各城市93油价查询
甘肃93号汽油价格查询网址:http://m.sh-arts.com/youjia/gansu93youjia